公開 單位 | 阜陽市供水總公司 | 公開 項(xiàng)目 | “42項(xiàng)”常規(guī)指標(biāo) | 采樣地點(diǎn) 采樣數(shù)量 | 一水廠、二水廠、三水廠 出廠水 | |||
采樣 時(shí)段 | 2021.05.17 | 檢測 單位 | 阜陽市藍(lán)天水質(zhì)檢驗(yàn) 有限公司 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB5749-2006 | |||
水質(zhì)監(jiān)測結(jié)果:合格 | ||||||||
序號(hào) | 指標(biāo) | 單位 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)限值 | 監(jiān)測結(jié)果范圍 | ||||
最大值 | 最小值 | 平均值 | ||||||
1 | 總大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
2 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
3 | 大腸埃希氏菌 | MPN/100ml | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | ||
4 | 菌落總數(shù) | CFU/ml | ≤100 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0012 | <0.001 | 0.0011 | ||
6 | 鎘 | mg/L | ≤0.005 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
7 | 鉻 | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ||
8 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0007 | <0.0001 | 0.0005 | ||
9 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
10 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | ||
11 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
12 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.93 | 0.34 | 0.66 | ||
13 | 硝酸鹽 | mg/L | ≤10 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | ||
14 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0209 | <0.0002 | 0.0153 | ||
15 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | ||
16 | 色度 | 度 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | ||
17 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | ||
18 | 臭和味 | 無 | 無異味 | 無 | 無 | 無 | ||
19 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
20 | PH | 無 | 6.5-8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | ||
21 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | ||
? |